CME-Xe系列光催化氙燈光源 Xenon (Xe) Light Sources優勢
1、燈泡集成高效拋物面聚光鏡,確保高準直、高能量輸出;
2、高效風冷散熱,關機風扇延時,延長燈泡使用壽命;
3、恒光功率工作模式,不穩定度<1%;
4、觸發方式:一體式高壓觸發(二級電壓且無高壓傳輸);
5、配合濾光片可以獲得:紫外光區,可見光區,近紅外光區及單色光;
6、燈箱-電源連接線纜無高壓傳輸特性;
7、過載過流自動斷電防護功能。
主要應用
氙燈光源廣泛應用于光解水產氫、光化學催化、光化學合成、光降解污染物、水污染處理、生物光照,光學檢測、各類模擬日光可見光加速實驗、紫外波段加速實驗等研究領域。
主要參數
型號  | CME-Xe300F  | CME-Xe300UV  | CME-Xe1000F  | 
電源工作電壓  | AC190~240V 50Hz FUSE~5A  | AC190~240V 50Hz FUSE~5A  | AC190~240V 50Hz FUSE~8A  | 
額定功率  | 300W(150~320W)  | 300W(150W~320W)  | 1000W(150W~320W)  | 
工作電流  | DC21A(10A~22A) 數字顯示  | DC21A(10A~22A)數字顯示  | DC50A(18A~50A)數字顯示  | 
工作電壓  | DC 14V(13~16V)  | DC 14V(13~16V)  | DC 20V(18~21V)  | 
50W  | 50W  | 250W  | |
發光光譜范圍  | 300~2500nm  | 200~2500nm  | 300~2500nm  | 
紫外區輸出功率,<390nm(Watts)  | 2.6W  | 6.6W  | 13W  | 
紅外區輸出功率 ,>770nm(Watts)  | 28.8W  | 26.8W  | 133W  | 
可見區輸出390-770nm  | 5000Lu  | 4500Lu  | 22000Lu  | 
光功率密度連續可調(1Sun=1000W/m2)  | 5~15 Sun@50mm(光斑直徑)  | 5~15 Sun@50mm(光斑直徑)  | 5~30 Sun@50mm(光斑直徑)  | 
色溫  | 6500K  | 5050K  | 6500K  | 
工作光斑直徑  | ?50mm(可通過光闌調節)  | ?50mm(可通過光闌調節)  | ?60mm(可通過光闌調節)  | 
平行光發散角  | 平均5°  | 平均5°  | 平均5°  | 
燈泡壽命Life(Hours)  | 1000H (極限6000H)  | 1000H (極限6000H)  | 1000H (極限3000H)  | 
重量(kg)  | 10kg  | 10kg  | 15kg  | 

光譜圖
CME-Xe系列光催化氙燈 光源從紫外到近紅外都有很高的輸出,CME-Xe主要側重于模擬日光的可見光范圍CME-Xe 在200nm-400nm 內有較強的連續輸出,主要應用于對紫外連續分布有較高要求的領域。
